Statistik Website
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
Netscape | ![]() | 1093998 = (45.43%) |
Opera | ![]() | 8244 = (0.34%) |
MSIE 4.0 | ![]() | 82 = (0%) |
MSIE 5.0 | ![]() | 856 = (0.04%) |
MSIE 6.0 | ![]() | 19830 = (0.82%) |
Lynx | ![]() | 4 = (0%) |
WebTV | ![]() | 0 = (0%) |
Konqueror | ![]() | 11 = (0%) |
bot | ![]() | 23378 = (0.97%) |
Other | ![]() | 1261854 = (52.4%) |
Total 2408257
Operating system :
Windows | ![]() | 1419856 = (58.94%) |
Mac | ![]() | 11963 = (0.5%) |
Linux | ![]() | 148477 = (6.16%) |
FreeBSD | ![]() | 2 = (0%) |
SunOS | ![]() | 3 = (0%) |
IRIX | ![]() | 0 = (0%) |
BeOS | ![]() | 3 = (0%) |
OS/2 | ![]() | 0 = (0%) |
AIX | ![]() | 0 = (0%) |
Other | ![]() | 828544 = (34.4%) |
Total 2408848
Pengunjung berdasarkan hari :
Minggu | ![]() | 330725 = (13.73%) |
Senin | ![]() | 184333 = (7.65%) |
Selasa | ![]() | 226008 = (9.38%) |
Rabu | ![]() | 417393 = (17.32%) |
Kamis | ![]() | 243364 = (10.1%) |
Jumat | ![]() | 176632 = (7.33%) |
Sabtu | ![]() | 830996 = (34.49%) |
Total 2409451
Pengunjung berdasarkan bulan :
Januari | ![]() | 98952 = (4.11%) |
Februari | ![]() | 569505 = (23.64%) |
Maret | ![]() | 616547 = (25.59%) |
April | ![]() | 305029 = (12.66%) |
Mei | ![]() | 97492 = (4.05%) |
Juni | ![]() | 99282 = (4.12%) |
Juli | ![]() | 143998 = (5.98%) |
Agustus | ![]() | 120086 = (4.98%) |
September | ![]() | 107003 = (4.44%) |
Oktober | ![]() | 98110 = (4.07%) |
November | ![]() | 74332 = (3.09%) |
Desember | ![]() | 78896 = (3.27%) |
Total 2409232
Pengunjung berdasarkan jam :
0:00 - 0:59 | ![]() | 121520 = (5.04%) |
1:00 - 1:59 | ![]() | 143688 = (5.96%) |
2:00 - 2:59 | ![]() | 165155 = (6.85%) |
3:00 - 3:59 | ![]() | 220435 = (9.15%) |
4:00 - 4:59 | ![]() | 240670 = (9.99%) |
5:00 - 5:59 | ![]() | 233488 = (9.69%) |
6:00 - 6:59 | ![]() | 126918 = (5.27%) |
7:00 - 7:59 | ![]() | 89350 = (3.71%) |
8:00 - 8:59 | ![]() | 55671 = (2.31%) |
9:00 - 9:59 | ![]() | 86369 = (3.58%) |
10:00 - 10:59 | ![]() | 93766 = (3.89%) |
11:00 - 11:59 | ![]() | 64388 = (2.67%) |
12:00 - 12:59 | ![]() | 87118 = (3.62%) |
13:00 - 13:59 | ![]() | 64373 = (2.67%) |
14:00 - 14:59 | ![]() | 52253 = (2.17%) |
15:00 - 15:59 | ![]() | 51536 = (2.14%) |
16:00 - 16:59 | ![]() | 81226 = (3.37%) |
17:00 - 17:59 | ![]() | 79711 = (3.31%) |
18:00 - 18:59 | ![]() | 74509 = (3.09%) |
19:00 - 19:59 | ![]() | 58017 = (2.41%) |
20:00 - 20:59 | ![]() | 53471 = (2.22%) |
21:00 - 21:59 | ![]() | 50024 = (2.08%) |
22:00 - 22:59 | ![]() | 44599 = (1.85%) |
23:00 - 23:59 | ![]() | 71304 = (2.96%) |
Total 2409559