Statistik Website
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
Netscape | ![]() | 1260627 = (41.19%) |
Opera | ![]() | 8246 = (0.27%) |
MSIE 4.0 | ![]() | 82 = (0%) |
MSIE 5.0 | ![]() | 856 = (0.03%) |
MSIE 6.0 | ![]() | 19830 = (0.65%) |
Lynx | ![]() | 4 = (0%) |
WebTV | ![]() | 0 = (0%) |
Konqueror | ![]() | 11 = (0%) |
bot | ![]() | 37243 = (1.22%) |
Other | ![]() | 1733822 = (56.65%) |
Total 3060721
Operating system :
Windows | ![]() | 1429372 = (46.69%) |
Mac | ![]() | 14854 = (0.49%) |
Linux | ![]() | 166368 = (5.43%) |
FreeBSD | ![]() | 2 = (0%) |
SunOS | ![]() | 3 = (0%) |
IRIX | ![]() | 0 = (0%) |
BeOS | ![]() | 3 = (0%) |
OS/2 | ![]() | 0 = (0%) |
AIX | ![]() | 0 = (0%) |
Other | ![]() | 1451058 = (47.39%) |
Total 3061660
Pengunjung berdasarkan hari :
Minggu | ![]() | 414629 = (13.54%) |
Senin | ![]() | 279478 = (9.12%) |
Selasa | ![]() | 322695 = (10.54%) |
Rabu | ![]() | 506569 = (16.54%) |
Kamis | ![]() | 342498 = (11.18%) |
Jumat | ![]() | 282111 = (9.21%) |
Sabtu | ![]() | 914888 = (29.87%) |
Total 3062868
Pengunjung berdasarkan bulan :
Januari | ![]() | 154853 = (5.06%) |
Februari | ![]() | 633494 = (20.69%) |
Maret | ![]() | 662314 = (21.63%) |
April | ![]() | 344650 = (11.25%) |
Mei | ![]() | 149232 = (4.87%) |
Juni | ![]() | 185122 = (6.04%) |
Juli | ![]() | 212234 = (6.93%) |
Agustus | ![]() | 166239 = (5.43%) |
September | ![]() | 162998 = (5.32%) |
Oktober | ![]() | 154188 = (5.03%) |
November | ![]() | 113116 = (3.69%) |
Desember | ![]() | 124021 = (4.05%) |
Total 3062461
Pengunjung berdasarkan jam :
0:00 - 0:59 | ![]() | 147869 = (4.83%) |
1:00 - 1:59 | ![]() | 167488 = (5.47%) |
2:00 - 2:59 | ![]() | 192986 = (6.3%) |
3:00 - 3:59 | ![]() | 244656 = (7.99%) |
4:00 - 4:59 | ![]() | 266346 = (8.7%) |
5:00 - 5:59 | ![]() | 260714 = (8.51%) |
6:00 - 6:59 | ![]() | 155404 = (5.07%) |
7:00 - 7:59 | ![]() | 117758 = (3.84%) |
8:00 - 8:59 | ![]() | 91994 = (3%) |
9:00 - 9:59 | ![]() | 118058 = (3.85%) |
10:00 - 10:59 | ![]() | 122388 = (4%) |
11:00 - 11:59 | ![]() | 91247 = (2.98%) |
12:00 - 12:59 | ![]() | 113665 = (3.71%) |
13:00 - 13:59 | ![]() | 92767 = (3.03%) |
14:00 - 14:59 | ![]() | 75765 = (2.47%) |
15:00 - 15:59 | ![]() | 75245 = (2.46%) |
16:00 - 16:59 | ![]() | 110500 = (3.61%) |
17:00 - 17:59 | ![]() | 106061 = (3.46%) |
18:00 - 18:59 | ![]() | 104494 = (3.41%) |
19:00 - 19:59 | ![]() | 86672 = (2.83%) |
20:00 - 20:59 | ![]() | 77903 = (2.54%) |
21:00 - 21:59 | ![]() | 77077 = (2.52%) |
22:00 - 22:59 | ![]() | 70886 = (2.31%) |
23:00 - 23:59 | ![]() | 95137 = (3.11%) |
Total 3063080