Statistik Website
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
Netscape | ![]() | 1225678 = (47.97%) |
Opera | ![]() | 8246 = (0.32%) |
MSIE 4.0 | ![]() | 82 = (0%) |
MSIE 5.0 | ![]() | 856 = (0.03%) |
MSIE 6.0 | ![]() | 19830 = (0.78%) |
Lynx | ![]() | 4 = (0%) |
WebTV | ![]() | 0 = (0%) |
Konqueror | ![]() | 11 = (0%) |
bot | ![]() | 37107 = (1.45%) |
Other | ![]() | 1263261 = (49.44%) |
Total 2555075
Operating system :
Windows | ![]() | 1427659 = (55.86%) |
Mac | ![]() | 14584 = (0.57%) |
Linux | ![]() | 162102 = (6.34%) |
FreeBSD | ![]() | 2 = (0%) |
SunOS | ![]() | 3 = (0%) |
IRIX | ![]() | 0 = (0%) |
BeOS | ![]() | 3 = (0%) |
OS/2 | ![]() | 0 = (0%) |
AIX | ![]() | 0 = (0%) |
Other | ![]() | 951322 = (37.22%) |
Total 2555675
Pengunjung berdasarkan hari :
Minggu | ![]() | 354565 = (13.87%) |
Senin | ![]() | 204970 = (8.02%) |
Selasa | ![]() | 247422 = (9.68%) |
Rabu | ![]() | 434779 = (17.01%) |
Kamis | ![]() | 266777 = (10.44%) |
Jumat | ![]() | 197669 = (7.73%) |
Sabtu | ![]() | 850112 = (33.26%) |
Total 2556294
Pengunjung berdasarkan bulan :
Januari | ![]() | 122526 = (4.79%) |
Februari | ![]() | 570684 = (22.33%) |
Maret | ![]() | 616547 = (24.12%) |
April | ![]() | 305029 = (11.93%) |
Mei | ![]() | 97492 = (3.81%) |
Juni | ![]() | 100242 = (3.92%) |
Juli | ![]() | 163492 = (6.4%) |
Agustus | ![]() | 137162 = (5.37%) |
September | ![]() | 126562 = (4.95%) |
Oktober | ![]() | 124677 = (4.88%) |
November | ![]() | 92695 = (3.63%) |
Desember | ![]() | 98955 = (3.87%) |
Total 2556063
Pengunjung berdasarkan jam :
0:00 - 0:59 | ![]() | 126855 = (4.96%) |
1:00 - 1:59 | ![]() | 148978 = (5.83%) |
2:00 - 2:59 | ![]() | 170816 = (6.68%) |
3:00 - 3:59 | ![]() | 225525 = (8.82%) |
4:00 - 4:59 | ![]() | 246567 = (9.65%) |
5:00 - 5:59 | ![]() | 240380 = (9.4%) |
6:00 - 6:59 | ![]() | 132934 = (5.2%) |
7:00 - 7:59 | ![]() | 95330 = (3.73%) |
8:00 - 8:59 | ![]() | 64108 = (2.51%) |
9:00 - 9:59 | ![]() | 95232 = (3.73%) |
10:00 - 10:59 | ![]() | 101838 = (3.98%) |
11:00 - 11:59 | ![]() | 70325 = (2.75%) |
12:00 - 12:59 | ![]() | 92806 = (3.63%) |
13:00 - 13:59 | ![]() | 69870 = (2.73%) |
14:00 - 14:59 | ![]() | 57623 = (2.25%) |
15:00 - 15:59 | ![]() | 57281 = (2.24%) |
16:00 - 16:59 | ![]() | 87523 = (3.42%) |
17:00 - 17:59 | ![]() | 85945 = (3.36%) |
18:00 - 18:59 | ![]() | 81532 = (3.19%) |
19:00 - 19:59 | ![]() | 64007 = (2.5%) |
20:00 - 20:59 | ![]() | 59035 = (2.31%) |
21:00 - 21:59 | ![]() | 55425 = (2.17%) |
22:00 - 22:59 | ![]() | 49905 = (1.95%) |
23:00 - 23:59 | ![]() | 76562 = (2.99%) |
Total 2556402