Statistik Website
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
Netscape | ![]() | 835423 = (39.3%) |
Opera | ![]() | 8077 = (0.38%) |
MSIE 4.0 | ![]() | 82 = (0%) |
MSIE 5.0 | ![]() | 856 = (0.04%) |
MSIE 6.0 | ![]() | 19670 = (0.93%) |
Lynx | ![]() | 3 = (0%) |
WebTV | ![]() | 0 = (0%) |
Konqueror | ![]() | 8 = (0%) |
bot | ![]() | 19117 = (0.9%) |
Other | ![]() | 1242377 = (58.45%) |
Total 2125613
Operating system :
Windows | ![]() | 1390452 = (65.4%) |
Mac | ![]() | 8153 = (0.38%) |
Linux | ![]() | 100137 = (4.71%) |
FreeBSD | ![]() | 2 = (0%) |
SunOS | ![]() | 2 = (0%) |
IRIX | ![]() | 0 = (0%) |
BeOS | ![]() | 3 = (0%) |
OS/2 | ![]() | 0 = (0%) |
AIX | ![]() | 0 = (0%) |
Other | ![]() | 627424 = (29.51%) |
Total 2126173
Pengunjung berdasarkan hari :
Minggu | ![]() | 297171 = (13.97%) |
Senin | ![]() | 143640 = (6.75%) |
Selasa | ![]() | 179462 = (8.44%) |
Rabu | ![]() | 375630 = (17.66%) |
Kamis | ![]() | 207700 = (9.77%) |
Jumat | ![]() | 134339 = (6.32%) |
Sabtu | ![]() | 788798 = (37.09%) |
Total 2126740
Pengunjung berdasarkan bulan :
Januari | ![]() | 63111 = (2.97%) |
Februari | ![]() | 538545 = (25.32%) |
Maret | ![]() | 583458 = (27.44%) |
April | ![]() | 271811 = (12.78%) |
Mei | ![]() | 65869 = (3.1%) |
Juni | ![]() | 79249 = (3.73%) |
Juli | ![]() | 120948 = (5.69%) |
Agustus | ![]() | 109958 = (5.17%) |
September | ![]() | 91516 = (4.3%) |
Oktober | ![]() | 79309 = (3.73%) |
November | ![]() | 61032 = (2.87%) |
Desember | ![]() | 61738 = (2.9%) |
Total 2126544
Pengunjung berdasarkan jam :
0:00 - 0:59 | ![]() | 105389 = (4.96%) |
1:00 - 1:59 | ![]() | 134288 = (6.31%) |
2:00 - 2:59 | ![]() | 154500 = (7.26%) |
3:00 - 3:59 | ![]() | 212189 = (9.98%) |
4:00 - 4:59 | ![]() | 231407 = (10.88%) |
5:00 - 5:59 | ![]() | 220604 = (10.37%) |
6:00 - 6:59 | ![]() | 116541 = (5.48%) |
7:00 - 7:59 | ![]() | 79620 = (3.74%) |
8:00 - 8:59 | ![]() | 44796 = (2.11%) |
9:00 - 9:59 | ![]() | 73990 = (3.48%) |
10:00 - 10:59 | ![]() | 80863 = (3.8%) |
11:00 - 11:59 | ![]() | 52578 = (2.47%) |
12:00 - 12:59 | ![]() | 75353 = (3.54%) |
13:00 - 13:59 | ![]() | 49636 = (2.33%) |
14:00 - 14:59 | ![]() | 39758 = (1.87%) |
15:00 - 15:59 | ![]() | 38862 = (1.83%) |
16:00 - 16:59 | ![]() | 71339 = (3.35%) |
17:00 - 17:59 | ![]() | 64679 = (3.04%) |
18:00 - 18:59 | ![]() | 63094 = (2.97%) |
19:00 - 19:59 | ![]() | 46652 = (2.19%) |
20:00 - 20:59 | ![]() | 38152 = (1.79%) |
21:00 - 21:59 | ![]() | 40196 = (1.89%) |
22:00 - 22:59 | ![]() | 33735 = (1.59%) |
23:00 - 23:59 | ![]() | 58610 = (2.76%) |
Total 2126831