DATA GURU DAN KARYAWAN
DATA GURU DAN KARYAWAN TAHUN 2019
No | Guru & Karyawan | Jml | S2 | S1 | D1-3 | SLTA/P | SD | Ket |
1. | Guru Tetap/ PNS | 38 | 3 | 36 | ||||
2. | Guru Honorer Sekolah/GTT | 11 | 14 | |||||
3. | TU | 7 | 7 | Honorer | ||||
4. | Satpam | 3 | 3 | Honorer | ||||
5. | Pelaksana Kebersihan | 4 | 3 | 1 | Honorer | |||
6. |
Jumlah | 63 | 3 | 50 | 0 | 13 | 1 |
Oleh : SMP Negeri 14 Malang