DATA GURU DAN KARYAWAN
DATA GURU DAN KARYAWAN TAHUN 2026
per September 2026
| No | Guru & Karyawan | Jml | S2 | S1 | D1-3 | SLTA/P | SD | Ket |
| 1. | Guru PNS | 13 | 2 | 11 | ||||
| 2. | Guru PPPK | 26 | 2 | 24 | ||||
| 3. | Guru Honorer Sekolah/GTT | 3 | 3 | |||||
| 4. | TU | 3 | 2 |
1 | Honorer | |||
| 5. | Satpam | 2 | 3 | Honorer | ||||
| 6. | Pelaksana Kebersihan | 4 | 3 | Honorer | ||||
| Jumlah | 51 | 4 | 40 | 0 | 7 | 0 |
Oleh : SMP Negeri 14 Malang
Profile
Fasilitas
Staf, Guru, dan Karyawan
Prestasi
Interaktif
Katalog
Kategori Berita
